LISTE DES ELEVES INSCRITS AU "DEVOIRS FAITS'" AU 6 OCTOBRE 2026
Par Emmanuel Pirotais, publié le jeudi 8 octobre 2026 07:15 - Mis à jour le vendredi 16 octobre 2026 15:55
Vous trouverez ci-après la liste des élèves inscrits au dispositif "DEVOIRS FAITS" et leur répartition dans les groupes.
Vous pouvez aussi la télécharger, elle est disponible en pièce jointe au bas de l'article.
| JOURS DE PRISE EN CHARGE | CRENEAUX DE PRISE EN CHARGE | SALLE | PERSONNEL ENCADRANT | NOMS | PRENOMS | CLASSES |
| Lundis | de 11H à 12H | Salle A12 | M. FAURITE | BERENGER | Ana | 6ème 7 |
| BOUZIDI | Sama | 6ème 6 | ||||
| HUET | Juliette | 6ème 2 | ||||
| GARNIER | Leny | 5ème 2 | ||||
| GENIVET | Leny | 5ème 5 | ||||
| MARTINEZ | Justine | 3ème 3 | ||||
| Mardis | de 10H05 à 11H | Salle C12 | M. BETTAHAR | CHARPENTIER | Eden | 6ème 1 |
| Semaine B | DESENCLOS | Emma | 5ème 1 | |||
| Mardis Semaine B |
de 10H05 à 11H | Salle C14 | M. DORO | |||
| Mardis Semaine B |
de 14H25 à 15H20 | Salle A12 | M. FAURITE | BOURICHA | Jassim | 4ème 6 |
| BOUZIDI | Sama | 6ème 6 | ||||
| COURALET-MAILLARD | Sasha | 4ème 1 | ||||
| CRETTON | Thomas | 6ème 6 | ||||
| DIAZ LEDESMA | Aron | 6ème 2 | ||||
| HUET | Juliette | 6ème 2 | ||||
| PIVETTA | Kelyah | 4ème 6 | ||||
| RACHDI | Naël | 5ème 5 | ||||
| Mercredis | de 8H55 à 9H50 | Salle C03 | Mme MILLET | COURALET-MAILLARD | Sasha | 4ème 1 |
| HUET | Juliette | 6ème 2 | ||||
| KARROUCH-BUCCI (Semaine A et B) | Naël | 6ème 2 | ||||
| RACHDI (semaine A) | Naël | 5ème 5 | ||||
| SANSEN (Semaine A) | Elya | 5ème 5 | ||||
| Mercredis | de 10H05 à 11H | CDI | Mme GREAUME | BLANC-COQUANT | Julian | 6ème 5 |
| CANOVAS | Matéo | 6ème 5 | ||||
| CASTELLANET | Manoa | 6ème 5 | ||||
| DOUKALI | Jade | 6ème 6 | ||||
| GINIER GILLET | Lila | 6ème 5 | ||||
| HADDAOUI | Nevine | 6ème 6 | ||||
| JOFFRE | Ludivine | 6ème 6 | ||||
| SCHREIBER | Alessio | 6ème 6 | ||||
| SITZIA | Elysia | 6ème 6 | ||||
| VALERI | Charline | 6ème 6 | ||||
| VIAL DE AFONSECA | Ezzio | 6ème 6 | ||||
| VIARD | Amaia | 6ème 6 | ||||
| POURTALET RAMBAUD | Rudy | 4ème 5 | ||||
| Mercredis | de 11H à 12H | CDI | Mme GREAUME | MARIN (semaine A et B) | Mélisse | 4ème 4 |
| MARTINEZ (semaine B) | Justine | 3ème 3 | ||||
| RACHDI (Semaine B) | Kaïs | 3ème 5 | ||||
| Mercredis Semaine A |
de 11H à 12H | Salle B05 | Mme SALVI | MARTINEZ | Justine | 3ème 3 |
| RACHDI | Kaïs | 3ème 5 | ||||
| Jeudis Semaine B |
de 11H à 12H | Salle A16 | Mme MERENDET | CESAR | Inès | 6ème 6 |
| HUET | Juliette | 6ème 2 | ||||
| JEHL | Emma | 6ème 6 | ||||
| NASRI | Zakary | 4ème 4 | ||||
| VIAL DE AFONSECA | Ezzio | 6ème 6 | ||||
| Jeudis Semaine B |
de 14H25 à 15H20 | Salle B05 | Mme SALVI | BAYANE | Dani | 5ème 7 |
| BOSSANT | Antone | 5ème 7 | ||||
| BOUVAREL | Maxime | 3ème 5 | ||||
| BRASSELET | Naomie | 5ème 7 | ||||
| CORNU | Elisa | 6ème 7 | ||||
| CORNU | Nino | 6ème 7 | ||||
| DA CRUZ OLIVIERA | Gabin | 5ème 7 | ||||
| DA CRUZ OLIVIERA | Roméo | 5ème 7 | ||||
| EL-HAMAZA | Leyna | 6ème 7 | ||||
| GAA EL GUERBA | Ines | 6ème 7 | ||||
| GARCIN | Joris | 6ème 7 | ||||
| PRINTANT | Louis | 5ème 7 | ||||
| PROCACCI | Augustine | 6ème 7 | ||||
| Vendredis | de 8H à 8H55 | Salle B04 | Mme COLBEAU | |||
| Vendredis | de 10H05 à 11H | Salle A16 | Mme MERENDET | BEGAN | Adrian | 5ème 5 |
| DURAND MILAN | Morgan | 5ème 6 | ||||
| MANGIONE | Noa | 5ème 6 | ||||
| MEUNIER | Malone | 5ème 6 | ||||
| Vendredis Semaine B |
de 11H à 12H | Salle B04 | Mme COLBEAU | ALLEK | Ilyana | 6ème 2 |
| AMOROS | Ethan | 3ème 6 | ||||
| BOUFFAY | Mélissa | 6ème 2 | ||||
| DIAZ LEDESMA | Aron | 6ème 2 | ||||
| HUET | Juliette | 6ème 2 | ||||
| KAOUCHE | Maydine | 4ème 2 | ||||
| KARROUCH-BUCCI | Naël | 6ème 2 | ||||
| MENDEZ | Melainis | 3ème 5 | ||||
| Vendredis | de 13H30 à 14H25 | CDI | Mme GREAUME | BLANC-COQUANT | Julian | 6ème 5 |
| BOZON | Chérine | 5ème 5 | ||||
| COURALET-MAILLARD | Sasha | 4ème 1 | ||||
| JAQUILLARD | Mahé | 4ème 1 | ||||
| JESUS GONCALVES CASTRO | Guilherme | 5ème 3 | ||||
| NAVARRO | Nattan | 4ème 1 | ||||
| POURTALET RAMBAUD (Semaine B) | Rudy | 4ème 5 | ||||
| RANEA (Semaine B) | Léon | 6ème 4 | ||||
| SAHLI | Rayan | 5ème 3 | ||||
| VILLACLAVO (Semaine B) | Joan | 4ème 5 | ||||
| Vendredis | de 14H25 à 15H20 | CDI | Mme GREAUME | BLANC-COQUANT | Julian | 6ème 5 |
| BOURKHA | Assia | 6ème 5 | ||||
| CANOVAS | Matéo | 6ème 5 | ||||
| CASTELLANET | Manoa | 6ème 5 | ||||
| JACQUET VAILLANT | Lily-Lou | 6ème 5 | ||||
| JESUS GONCALVES CASTRO | Guilherme | 5ème 3 | ||||
| JOUINOT | Juliette | 6ème 5 | ||||
| JOUINOT | Manon | 6ème 5 | ||||
| LLONG | Gabriel | 6ème 5 | ||||
| MOLLON | Bagyn | 6ème 5 | ||||
| PINTO SOUSA | Lucas | 5ème 5 | ||||
| SAHLI | Rayan | 5ème 3 | ||||
| SORIANO BLANDIN (Semaine A) | Simon | 3ème 6 |
Liste actualisée au 16 octobre 2026, valable dès la rentrée du 2 novembre 2026